CARATTERISTICHE
La città nuova progettata comprende l’espansione urbana periferica più recente prevalentemente residenziale, attuata tramite piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata costituiti da PEEP e lottizzazioni convenzionate.
La zona è caratterizzata da un appiattimento morfologico e da una certa disarmonia di allineamenti e tipologie; manca una centralità ed una riconoscibilità; inoltre, l’espansione urbana si sfrangia verso il parco di Serravalle e l’area dell’ansa di Arnovecchio.
Ha standards urbani largamente eccedenti i minimi di legge ed un’ampia dotazione di standards territoriali, in termini di carichi urbanistici.
La presenza di servizi, la connessione con il verde e con il territorio aperto, offrono condizioni di vita confortevoli.
Nell’ UTOE sono presenti i seguenti subsistemi: R1, R2, R3, R4, P2,P3,S1, S2, S3, F1, F2, A1, A3, A5.
OBIETTIVI QUALITATIVI E FUNZIONALI
Obiettivo di carattere generale è migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso la riprogettazione degli elementi viari, degli slarghi, degli spazi verdi e delle alberature, cercando nuove connessioni col parco urbano di Serravalle e col futuro parco fluviale; compattare le aree di frangia, anche attraverso una maggiore densità del costruito ed introdurre un segno percettibile di rafforzamento del margine urbano, per evitare progressive colonizzazioni degli spazi aperti.
In particolare:
INVARIANTI STRUTTURALI
SALVAGUARDIE
| DIMENSIONI ATTUALI | |||
| Superficie (Ha) | 147 | ||
| Densità territoriale (ab/Ha) | 33 | ||
| Popolazione al 30.11.'97 (ab) | 4.826 | ||
| Popolazione al 30.12.'97 (ab) | 4.787 | ||
| Famiglie al 30.11.'97 (fam) | 1.578 | ||
| Famiglie al 30.12.'97 (fam) | 1.611 | ||
| Abitazioni occupate censimento '91 | 1.401 | ||
| Abitazioni non occupate censimento '91 | 94 | ||
| Abitazioni realizzate '92-'97 | 115 | ||
| Totale abitazioni esistenti | 1.610 | ||
| Volume realizzabile PRG vigente (mc) | 214.000 | ||
| Standards urbani: | mq | mq/ab | minimo di legge mq/ab |
| Istruzione di base | 35.256 | 7,3 | 4,5 |
| Attrezzature | 40.872 | 8,5 | 2,0 |
| Verde Attrezzato | 112.521 | 23,3 | 9,0 |
| Parcheggi | 37.359 | 7,7 | 2,5 |
| Totale standards | 226.008 | 46,8 | 18,0 |
| DIMENSIONAMENTO STANDARDS URBANI | |||||||||
| (a) minimo di legge | (b) esistenti | (b) - (a) fabbisogno | disponibilità PRG vigente | ||||||
| mq | mq/ab | mq | mq/ab | mq | mq/ab | mq | |||
| Istruzione di base | 25.871 | 4,5 | 35.256 | 6,1 | +9.385 | +1,6 | 7.162 | ||
| Attrezzature | 11.498 | 2,0 | 40.872 | 7,1 | +29.374 | +5,1 | 3.400 | ||
| Verde Attrezzato | 51.741 | 9,0 | 112.521 | 19,6 | +60.780 | +10,6 | 147.104 | ||
| Parcheggi | 14.373 | 2,5 | 37.359 | 6,5 | +22.986 | +4,0 | 15.941 | ||
| Totale standards | 103.483 | 18,0 | 226.008 | 39,3 | +122.525 | +21,3 | 173.607 | ||
| Standards dimensionati sulla capacità insediativa al 2010: 5.749 abitanti. | |||||||||
| DIMENSIONI MASSIME AMMISSIBILI DEI CARICHI INSEDIATIVI | |
| Popolazione prevista al 2010 (ab) | 4.816 |
| Volume previsione PS (mc) | 160.000 |
| Alloggi recupero abitazioni non occupate | 29 |
| Alloggi previsione PS | 356 |
| Totale alloggi | 385 |
| Abitanti insediabili (ab) | 962 |
| Capacità insediativa al 2010 (ab) | 5.749 |
| Capacità insediativa al 2010 (fam) | 1.996 |