![]()
![]()
| ATTI | DIRITTI FISSI IN LIRE |
DIRITTI FISSI IN EURO |
| DIRITTO PRIMA ISCRIZIONE | 3.000 | € 1,55 |
| DIRITTO PER OGNI FASCICOLO | 3.000 | € 1,55 |
| DIRITTO PER OGNI COMUNICAZIONE | 3.000 | € 1,55 |
| DIRITTO DI ORIGINALE | 6.000 | € 3,10 |
| DIRITTO DI TRASCIZIONE, ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI E DI REGISTRAZIONE | 8.000 | € 4,13 |
| DIRITTO PER LA COMPILAZIONE DEI MANDATI | 6.000 | € 3,10 |
| DIRITTO DI RICERCA E VISIONE ATTI | 6.000 | € 3,10 |
| DIRITTO DI RICERCA E VISIONE ATTI PER LE IMPRESE | 6.000 | € 3,10 |
| DIRITTO PER LA PRIMA VIDIMAZIONE LIBRI DI COMMERCIO PER OGNI CENTO PAGINE O FRAZIONE | 6.000 | € 3,10 |
| DIRITTO DI COMPILAZIONE NOTA SPESE CIVILI E PENALI | 5.000 | € 2,58 |
| DIRITTO PER OGNI ISCIZIONE SUL REGISTRO DELLE IMPRESE | 10.000 | € 5,16 |
![]()
![]()