| Biblioteca Comunale "Renato Fucini" - Empoli | | Home page | Indice alfabetico | Mappa del sito | Cerca sul sito | |
| Lettori | Fornitori | Biblioteche | Stampa | Download |
Il patrimonio documentario complessivo: 112.758 unità bibliografiche
Documenti di nuova acquisizione nell'anno:7.222 unità bibliografiche
Record bibliografici prodotti nell'anno: 222222
Iscritti al prestito: 13.552
Prestiti effettuati: 53.362
| Mese | Prestiti |
|---|---|
| Gennaio | 4706 |
| Febbraio | 2000 |
| Marzo | 3000 |
| Aprile | 5000 |
| Documenti prestati | |
| Gennaio 2002 | 4706 |
| Febbraio 2002 | 4756 |
| Marzo 2002 | 4404 |
| Aprile 2002 | 4590 |
| Maggio 2002 | 4391 |
| Giugno 2002 | 4021 |
| Luglio 2002 | |
| Agosto 2002 | |
| Settembre 2002 | |
| Ottobre 2002 | |
| Novembre 2002 | |
| Dicembre 2002 | |
| TOTALE 2002 | 53.362 |
| Presenze in sede* | |
| Gennaio 2002 | 4567 |
| Febbraio 2002 | 4193 |
| Marzo 2002 | 4679 |
| Aprile 2002 | 4099 |
| Maggio 2002 | 4722 |
| Giugno 2002 | 3220 |
| Luglio 2002 | |
| Agosto 2002 | |
| Settembre 2002 | |
| Ottobre 2002 | |
| Novembre 2002 | |
| Dicembre 2002 | |
| TOTALE 2002 |
*: il dato rileva il numero di coloro che hanno strappato il numero progressivo dell'eliminacoda. Si tratta di un dato parziale, rispetto al totale dei frequentatori della biblioteca. Una stima effettuata porta a ritenere che circa il 40% dei frequentatori non sia rilevato in questa statistica.
DOCUMENTI DI NUOVA ACQUISIZIONE| Mese | dal n. | al n. | totale |
| Gennaio | 105537 | 105935 | 399 |
| Febbraio | 105936 | 106748 | 813 |
| Marzo | 106749 | 107414 | 666 |
| Aprile | 107415 | 107754 | 340 |
| Maggio | 107755 | 108025 | 271 |
| Giugno | 108026 | 108498 | 473 |
| Luglio | 108499 | 108966 | 467 |
| Agosto | 108967 | 109119 | 152 |
| Settembre | 109120 | 109750 | 630 |
| Ottobre | 109751 | 111250 | 1.499 |
| Novembre | 111251 | 112322 | 1.071 |
| Dicembre | 112323 | 112758 | 435 |
| TOTALE 2002 | 7222 | ||
| Volumi acquistati | 2.283 |
| Volumi donati | 1.775 |
| Recuperi catalografici* | 1.905 |
| Riviste | 137 |
| CD ROM | 229 |
| DVD | 38 |
| VHS | 881 |
|
Audiocassette e CD audio |
89 |
| Totale | 7222 |
* Con il termine "Recuperi catalografici" si intendono i documenti già in possesso della biblioteca ma ingressati nel 2002, a seguito di interventi di riordino di sezioni o fondi speciali. Attenzione: la somma dei singoli valori č superiore a 7.222, in quanto alcuni documenti rientrano in pių di una categoria (es. un CD ROM donato)
| RECORD BIBLIOGRAFICI INSERITI NELLA BASE DATI (monografie moderne) | |||
|
|
Dal n. di Master File | Al n. di Master File | Totale |
| Gennaio 2002 |
57252 |
57550 |
299 |
| Febbraio 2002 | 57551 | 57977 | 427 |
| Marzo 2002 | 57978 | 58420 | 443 |
| Aprile 2002 | 58421 | 58734 | 314 |
| Maggio 2002 | 58735 | 58990 | 256 |
| Giugno 2002 | 58991 | 59436 | 445 |
| Luglio 2002 | 59437 | 59852 | 416 |
| Agosto 2002 | 59853 | 59953 | 101 |
| Settembre 2002 | 59960 | 60299 | 340 |
| Ottobre 2002 | 60300 | 60563 | 264 |
| Novembre 2002 | 60564 | 61139 | 576 |
| Dicembre 2002 | 61140 | 61430 | 291 |
| TOTALE 2002 |
|
|
4.179 |
Attenzione: i record bibliografici corrispondenti a documenti scartati, e quindi cancellati dal catalogo, sono riutilizzati per la descrizione di documenti nuovi. Il numero indicato nella colonna è quindi inferiore a quello corrispondente alle effettive schede bibliografiche prodotte nel periodo di riferimento.
I record bibliografici relativi ai fondi antichi e speciali (compresi gli spogli
dei periodici) sono conteggiati in archivi separati.