Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Agosto 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Lunedì 1 | 0,016 | 0,029 |
| Martedì 2 | 0,017 | 0,028 |
| Mercoledì 3 | 0,018 | 0,034 |
| Giovedì 4 | 0,019 | 0,031 |
| Venerdì 5 | 0,015 | 0,035 |
| Sabato 6 | 0,017 | 0,033 |
| Domenica 7 | 0,014 | 0,026 |
| Lunedì 8 | 0,014 | 0,021 |
| Martedì 9 | 0,016 | 0,024 |
| Mercoledì 10 | 0,018 | 0,026 |
| Giovedì 11 | 0,014 | 0,028 |
| Venerdì 12 | 0,016 | 0,021 |
| Sabato 13 | 0,015 | 0,023 |
| Domenica 14 | 0,013 | 0,026 |
| Lunedì 15 | 0,016 | 0,026 |
| Martedì 16 | 0,046 | 0,08 |
| Mercoledì 17 | 0,056 | 0,11 |
| Giovedì 18 | 0,056 | 0,13 |
| Venerdì 19 | 0,049 | 0,08 |
| Sabato 20 | 0,053 | 0,11 |
| Domenica 21 | 0,043 | 0,12 |
| Lunedì 22 | 0,018 | 0,11 |
| Martedì 23 | 0,019 | 0,09 |
| Mercoledì 24 | 0,018 | 0,08 |
| Giovedì 25 | 0,033 | 0,11 |
| Venerdì 26 | 0,031 | 0,11 |
| Sabato 27 | 0,031 | 0,12 |
| Domenica 28 | 0,051 | 0,11 |
| Lunedì 29 | 0,066 | 0,17 |
| Martedì 30 | 0,05 | 0,16 |
| Mercoledì 31 | 0,044 | 0,18 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)