Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Febbraio 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0.14 | 0.18 |
| Mercoledì 2 | 0.01 | 0.04 |
| Giovedì 3 | 0.07 | 0.1 |
| Venerdì 4 | 0.10 | 0.14 |
| Sabato 5 | 0.001 | 0.04 |
| Domenica 6 | 0.007 | 0.06 |
| Lunedì 7 | 0.02 | 0.05 |
| Martedì 8 | 0.001 | 0.04 |
| Mercoledì 9 | 0.007 | 0.15 |
| Giovedì 10 | 0.04 | 0.04 |
| Venerdì 11 | 0.04 | 0.06 |
| Sabato 12 | 0.02 | 0.03 |
| Domenica 13 | 0.04 | 0.05 |
| Lunedì 14 | 0.02 | 0.08 |
| Martedì 15 | 0.13 | 0.16 |
| Mercoledì 16 | 0.03 | 0.04 |
| Giovedì 17 | 0.15 | 0.18 |
| Venerdì 18 | 0.04 | 0.04 |
| Sabato 19 | 0.06 | 0.10 |
| Domenica 20 | 0.12 | 0.14 |
| Lunedì 21 | 0.05 | 0.07 |
| Martedì 22 | 0.004 | 0.04 |
| Mercoledì 23 | 0.06 | 0.08 |
| Giovedì 24 | 0.03 | 0.05 |
| Venerdì 25 | 0.01 | 0.03 |
| Sabato 26 | 0.01 | 0.07 |
| Domenica 27 | 0.07 | 0.07 |
| Lunedì 28 | 0.06 | 0.08 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)