Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Gennaio 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0.06 | 0.09 |
| Domenica 2 | 0.07 | 0.10 |
| Lunedì 3 | 0.06 | 0.09 |
| Martedì 4 | 0.05 | 0.07 |
| Mercoledì 5 | 0.18 | 0.20 |
| Giovedì 6 | 0.06 | 0.06 |
| Venerdì 7 | 0.18 | 0.18 |
| Sabato 8 | 0.07 | 0.07 |
| Domenica 9 | 0.13 | 0.16 |
| Lunedì 10 | 0.17 | 0.18 |
| Martedì 11 | 0.05 | 0.09 |
| Mercoledì 12 | 0.18 | 0.19 |
| Giovedì 13 | 0.06 | 0.08 |
| Venerdì 14 | 0.12 | 0.12 |
| Sabato 15 | 0.16 | 0.20 |
| Domenica 16 | 0.07 | 0.09 |
| Lunedì 17 | 0.12 | 0.16 |
| Martedì 18 | 0.0008 | 0.03 |
| Mercoledì 19 | 0.01 | 0.03 |
| Giovedì 20 | 0.02 | 0.04 |
| Venerdì 21 | 0.01 | 0.04 |
| Sabato 22 | 0.004 | 0.05 |
| Domenica 23 | 0.02 | 0.06 |
| Lunedì 24 | 0.002 | 0.03 |
| Martedì 25 | 0.003 | 0.03 |
| Mercoledì 26 | 0.01 | 0.03 |
| Giovedì 27 | 0.01 | 0.04 |
| Venerdì 28 | 0.02 | 0.05 |
| Sabato 29 | 0.003 | 0.04 |
| Domenica 30 | 0.13 | 0.16 |
| Lunedì 31 | 0.02 | 0.04 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)