Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Marzo 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0.08 | 0.10 |
| Mercoledì 2 | 0.03 | 0.07 |
| Giovedì 3 | 0.03 | 0.03 |
| Venerdì 4 | 0.09 | 0.10 |
| Sabato 5 | 0.05 | 0.06 |
| Domenica 6 | 0.07 | 0.09 |
| Lunedì 7 | 0.04 | 0.06 |
| Martedì 8 | 0.01 | 0.04 |
| Mercoledì 9 | 0.007 | 0.09 |
| Giovedì 10 | 0.01 | 0.05 |
| Venerdì 11 | 0.01 | 0.06 |
| Sabato 12 | 0.03 | 0.05 |
| Domenica 13 | 0.01 | 0.07 |
| Lunedì 14 | 0.006 | 0.07 |
| Martedì 15 | 0.02 | 0.10 |
| Mercoledì 16 | 0.009 | 0.10 |
| Giovedì 17 | 0.03 | 0.04 |
| Venerdì 18 | 0.10 | 0.12 |
| Sabato 19 | 0.03 | 0.06 |
| Domenica 20 | 0.004 | 0.01 |
| Lunedì 21 | 0.01 | 0.05 |
| Martedì 22 | 0.01 | 0.07 |
| Mercoledì 23 | 0.03 | 0.06 |
| Giovedì 24 | 0.03 | 0.07 |
| Venerdì 25 | 0,03 | 0,04 |
| Sabato 26 | 0,03 | 0,07 |
| Domenica 27 | 0,02 | 0,04 |
| Lunedì 28 | 0,01 | 0,06 |
| Martedì 29 | 0,003 | 0,03 |
| Mercoledì 30 | 0,01 | 0,03 |
| Giovedì 31 | 0,01 | 0,06 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)