Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Novembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,398 | 0,61 |
| Mercoledì 2 | 0,376 | 0,88 |
| Giovedì 3 | 0,399 | 0,52 |
| Venerdì 4 | 0,41 | 0,65 |
| Sabato 5 | 0,508 | 0,69 |
| Domenica 6 | 0,482 | 0,64 |
| Lunedì 7 | 0,688 | 0,85 |
| Martedì 8 | 0,648 | 0,89 |
| Mercoledì 9 | 0,575 | 0,74 |
| Giovedì 10 | 0,471 | 0,68 |
| Venerdì 11 | 0,346 | 0,46 |
| Sabato 12 | 0,336 | 0,52 |
| Domenica 13 | 0,301 | 0,83 |
| Lunedì 14 | 0,338 | 0,59 |
| Martedì 15 | 0,271 | 0,4 |
| Mercoledì 16 | 0,403 | 0,57 |
| Giovedì 17 | 0,385 | 0,73 |
| Venerdì 18 | 0,191 | 1,11 |
| Sabato 19 | 0,113 | 0,72 |
| Domenica 20 | 0,078 | 0,59 |
| Lunedì 21 | 0,151 | 0,23 |
| Martedì 22 | 0,086 | 0,3 |
| Mercoledì 23 | 0,03 | 0,09 |
| Giovedì 24 | 0,033 | 0,08 |
| Venerdì 25 | 0,038 | 0,08 |
| Sabato 26 | 0,073 | 0,14 |
| Domenica 27 | 0,07 | 0,16 |
| Lunedì 28 | 0,101 | 0,31 |
| Martedì 29 | 0,25 | 0,34 |
| Mercoledì 30 | 0,288 | 0,37 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)