Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Ottobre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,049 | 0,11 |
| Domenica 2 | 0,049 | 0,1 |
| Lunedì 3 | 0,05 | 0,08 |
| Martedì 4 | 0,02 | 0,09 |
| Mercoledì 5 | 0,078 | 0,16 |
| Giovedì 6 | 0,136 | 0,28 |
| Venerdì 7 | 0,153 | 0,31 |
| Sabato 8 | 0,25 | 0,29 |
| Domenica 9 | 0,151 | 0,5 |
| Lunedì 10 | 0,083 | 0,26 |
| Martedì 11 | 0,068 | 0,2 |
| Mercoledì 12 | 0,036 | 0,15 |
| Giovedì 13 | 0,041 | 0,14 |
| Venerdì 14 | 0,038 | 0,13 |
| Sabato 15 | 0,045 | 0,14 |
| Domenica 16 | 0,043 | 0,11 |
| Lunedì 17 | 0,041 | 0,13 |
| Martedì 18 | 0,048 | 0,1 |
| Mercoledì 19 | 0,045 | 0,07 |
| Giovedì 20 | 0,026 | 0,09 |
| Venerdì 21 | 0,083 | 0,18 |
| Sabato 22 | 0,161 | 0,35 |
| Domenica 23 | 0,238 | 0,42 |
| Lunedì 24 | 0,268 | 0,57 |
| Martedì 25 | 0,338 | 0,7 |
| Mercoledì 26 | 0,34 | 0,62 |
| Giovedì 27 | 0,378 | 0,6 |
| Venerdì 28 | 0,45 | 0,92 |
| Sabato 29 | 0,341 | 0,93 |
| Domenica 30 | 0,35 | 0,49 |
| Lunedì 31 | 0,441 | 0,75 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)