Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Settembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,036 | 0,1 |
| Venerdì 2 | 0,045 | 0,09 |
| Sabato 3 | 0,036 | 0,09 |
| Domenica 4 | 0,046 | 0,08 |
| Lunedì 5 | 0,049 | 0,08 |
| Martedì 6 | 0,031 | 0,011 |
| Mercoledì 7 | 0,035 | 0,012 |
| Giovedì 8 | 0,021 | 0,015 |
| Venerdì 9 | 0,031 | 0,016 |
| Sabato 10 | 0,071 | 0,026 |
| Domenica 11 | 0,006 | 0,016 |
| Lunedì 12 | 0,063 | 0,25 |
| Martedì 13 | 0,035 | 0,18 |
| Mercoledì 14 | 0,035 | 0,16 |
| Giovedì 15 | 0,038 | 0,11 |
| Venerdì 16 | 0,033 | 0,09 |
| Sabato 17 | 0,023 | 0,11 |
| Domenica 18 | 0,053 | 0,1 |
| Lunedì 19 | 0,088 | 0,16 |
| Martedì 20 | 0,061 | 0,18 |
| Mercoledì 21 | 0,033 | 0,09 |
| Giovedì 22 | 0,036 | 0,09 |
| Venerdì 23 | 0,033 | 0,09 |
| Sabato 24 | 0,031 | 0,08 |
| Domenica 25 | 0,04 | 0,08 |
| Lunedì 26 | 0,038 | 0,09 |
| Martedì 27 | 0,038 | 0,08 |
| Mercoledì 28 | 0,033 | 0,08 |
| Giovedì 29 | 0,026 | 0,09 |
| Venerdì 30 | 0,048 | 0,09 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)