Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Gennaio 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,019 | 0,19 |
| Lunedì 2 | 0,027 | 0,26 |
| Martedì 3 | 0,021 | 0,17 |
| Mercoledì 4 | 0,029 | 0,23 |
| Giovedì 5 | 0,031 | 0,22 |
| Venerdì 6 | 0,017 | 0,19 |
| Sabato 7 | 0,019 | 0,24 |
| Domenica 8 | 0,024 | 0,21 |
| Lunedì 9 | 0,036 | 0,17 |
| Martedì 10 | 0,031 | 0,33 |
| Mercoledì 11 | 0,029 | 0,24 |
| Giovedì 12 | 0,034 | 0,26 |
| Venerdì 13 | 0,029 | 0,22 |
| Sabato 14 | 0,026 | 0,29 |
| Domenica 15 | 0,019 | 0,31 |
| Lunedì 16 | 0,037 | 0,19 |
| Martedì 17 | 0,036 | 0,21 |
| Mercoledì 18 | 0,041 | 0,26 |
| Giovedì 19 | 0,038 | 0,22 |
| Venerdì 20 | 0,033 | 0,26 |
| Sabato 21 | 0,036 | 0,35 |
| Domenica 22 | 0,038 | 0,39 |
| Lunedì 23 | 0,039 | 0,21 |
| Martedì 24 | 0,042 | 0,23 |
| Mercoledì 25 | 0,037 | 0,21 |
| Giovedì 26 | 0,041 | 0,25 |
| Venerdì 27 | 0,033 | 0,22 |
| Sabato 28 | 0,039 | 0,36 |
| Domenica 29 | 0,045 | 0,29 |
| Lunedì 30 | 0,023 | 0,22 |
| Martedì 31 | 0,034 | 0,24 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)