Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Luglio 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,23 | 0,30 |
| Domenica 2 | 0,23 | 0,29 |
| Lunedì 3 | 0,25 | 0,29 |
| Martedì 4 | 0,24 | 0,30 |
| Mercoledì 5 | 0,26 | 0,31 |
| Giovedì 6 | 0,25 | 0,32 |
| Venerdì 7 | 0,21 | 0,33 |
| Sabato 8 | 0,20 | 0,33 |
| Domenica 9 | 0,21 | 0,33 |
| Lunedì 10 | 0,21 | 0,32 |
| Martedì 11 | 0,24 | 0,35 |
| Mercoledì 12 | 0,25 | 0,34 |
| Giovedì 13 | 0,29 | 0,35 |
| Venerdì 14 | 0,22 | 0,35 |
| Sabato 15 | 0,21 | 0,33 |
| Domenica 16 | 0,26 | 0,34 |
| Lunedì 17 | 0,25 | 0,33 |
| Martedì 18 | 0,23 | 0,32 |
| Mercoledì 19 | 0,22 | 0,35 |
| Giovedì 20 | 0,29 | 0,34 |
| Venerdì 21 | 0,25 | 0,34 |
| Sabato 22 | 0,21 | 0,33 |
| Domenica 23 | 0,25 | 0,32 |
| Lunedì 24 | 0,22 | 0,33 |
| Martedì 25 | 0,20 | 0,35 |
| Mercoledì 26 | 0,22 | 0,34 |
| Giovedì 27 | 0,26 | 0,34 |
| Venerdì 28 | 0,22 | 0,35 |
| Sabato 29 | 0,24 | 0,33 |
| Domenica 30 | 0,21 | 0,33 |
| Lunedì 31 | 0,20 | 0,31 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)