Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Ottobre 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,25 | 0,34 |
| Lunedì 2 | 0,24 | 0,33 |
| Martedì 3 | 0,21 | 0,34 |
| Mercoledì 4 | 0,27 | 0,35 |
| Giovedì 5 | 0,26 | 0,34 |
| Venerdì 6 | 0,26 | 0,35 |
| Sabato 7 | 0,25 | 0,35 |
| Domenica 8 | 0,21 | 0,33 |
| Lunedì 9 | 0,26 | 0,32 |
| Martedì 10 | 0,22 | 0,33 |
| Mercoledì 11 | 0,24 | 0,33 |
| Giovedì 12 | 0,25 | 0,36 |
| Venerdì 13 | 0,26 | 0,34 |
| Sabato 14 | 0,26 | 0,33 |
| Domenica 15 | 0,21 | 0,34 |
| Lunedì 16 | 0,23 | 0,33 |
| Martedì 17 | 0,22 | 0,31 |
| Mercoledì 18 | 0,21 | 0,34 |
| Giovedì 19 | 0,24 | 0,35 |
| Venerdì 20 | 0,21 | 0,35 |
| Sabato 21 | 0,23 | 0,34 |
| Domenica 22 | 0,28 | 0,43 |
| Lunedì 23 | 0,24 | 0,33 |
| Martedì 24 | 0,24 | 0,35 |
| Mercoledì 25 | 0,21 | 0,34 |
| Giovedì 26 | 0,23 | 0,35 |
| Venerdì 27 | 0,23 | 0,35 |
| Sabato 28 | 0,26 | 0,34 |
| Domenica 29 | 0,21 | 0,32 |
| Lunedì 30 | 0,24 | 0,33 |
| Martedì 31 | 0,28 | 0,41 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)