Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD
| Agosto 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Mercoledì 1 | 0,43 | 0,53 |
| Giovedì 2 | 0,49 | 0,55 |
| Venerdì 3 | 0,40 | 0,53 |
| Sabato 4 | 0,43 | 0,53 |
| Domenica 5 | 0,42 | 0,55 |
| Lunedì 6 | 0,44 | 0,53 |
| Martedì 7 | 0,48 | 0,56 |
| Mercoledì 8 | 0,43 | 0,55 |
| Giovedì 9 | 0,54 | 0,37 |
| Venerdì 10 | 0,53 | 0,33 |
| Sabato 11 | 0,53 | 0,33 |
| Domenica 12 | 0,53 | 0,35 |
| Lunedì 13 | 0,50 | 0,36 |
| Martedì 14 | 0,53 | 0,37 |
| Mercoledì 15 | 0,59 | 0,32 |
| Giovedì 16 | 0,58 | 0,35 |
| Venerdì 17 | 0,52 | 0,37 |
| Sabato 18 | 0,57 | 0,30 |
| Domenica 19 | 0,52 | 0,30 |
| Lunedì 20 | 0,60 | 0,41 |
| Martedì 21 | 0,38 | 0,47 |
| Mercoledì 22 | 0,35 | 0,56 |
| Giovedì 23 | 0,34 | 0,57 |
| Venerdì 24 | 0,36 | 0,58 |
| Sabato 25 | 0,44 | 0,61 |
| Domenica 26 | 0,38 | 0,65 |
| Lunedì 27 | 0,35 | 0,53 |
| Martedì 28 | 0,32 | 0,53 |
| Mercoledì 29 | 0,34 | 0,52 |
| Giovedì 30 | 0,34 | 0,54 |
| Venerdì 31 | 0,36 | 0,54 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)