Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario cimitero fontanella sud > maggio 2007
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO FONTANELLA SUD

Maggio 2007
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Martedì 1 0,33 0,45
Mercoledì 2 0,34 0,42
Giovedì 3 0,37 0,44
Venerdì 4 0,39 0,45
Sabato 5 0,34 0,44
Domenica 6 0,38 0,45
Lunedì 7 0,37 0,45
Martedì 8 0,39 0,43
Mercoledì 9 0,36 0,44
Giovedì 10 0,35 0,45
Venerdì 11 0,37 0,44
Sabato 12 0,38 0,45
Domenica 13 0,37 0,47
Lunedì 14 0,37 0,45
Martedì 15 0,36 0,46
Mercoledì 16 0,35 0,47
Giovedì 17 0,37 0,45
Venerdì 18 0,37 0,44
Sabato 19 0,35 0,46
Domenica 20 0,36 0,47
Lunedì 21 0,39 0,44
Martedì 22 0,35 0,45
Mercoledì 23 0,36 0,44
Giovedì 24 0,38 0,45
Venerdì 25 0,39 0,46
Sabato 26 0,38 0,44
Domenica 27 0,35 0,45
Lunedì 28 0,36 0,46
Martedì 29 0,42 0,35
Mercoledì 30 0,43 0,34
Giovedì 31 0,45 0,35

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)