Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Agosto 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 1.20 | 1.26 |
| Lunedì 2 | 1.17 | 1.23 |
| Martedì 3 | 1.04 | 1.29 |
| Mercoledì 4 | 1.15 | 1.28 |
| Giovedì 5 | 1.08 | 1.24 |
| Venerdì 6 | 1.03 | 1.22 |
| Sabato 7 | 1.11 | 1.21 |
| Domenica 8 | 1.06 | 1.26 |
| Lunedì 9 | 1.04 | 1.27 |
| Martedì 10 | 1.12 | 1.21 |
| Mercoledì 11 | 1.06 | 1.22 |
| Giovedì 12 | 1.15 | 1.28 |
| Venerdì 13 | 1.12 | 1.24 |
| Sabato 14 | 1.11 | 1.21 |
| Domenica 15 | 1.18 | 1.21 |
| Lunedì 16 | 1.06 | 1.26 |
| Martedì 17 | 1.09 | 1.24 |
| Mercoledì 18 | 1.06 | 1.28 |
| Giovedì 19 | 1.11 | 1.21 |
| Venerdì 20 | 1.04 | 1.22 |
| Sabato 21 | 1.16 | 1.25 |
| Domenica 22 | 1.09 | 1.21 |
| Lunedì 23 | 1.06 | 1.24 |
| Martedì 24 | 1.12 | 1.28 |
| Mercoledì 25 | 1.15 | 1.23 |
| Giovedì 26 | 1.08 | 1.23 |
| Venerdì 27 | 1.06 | 1.20 |
| Sabato 28 | 1.16 | 1.24 |
| Domenica 29 | 1.13 | 1.23 |
| Lunedì 30 | 1.12 | 1.21 |
| Martedì 31 | 1.06 | 1.22 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)