Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Aprile 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0.59 | 0.73 |
| Venerdì 2 | 0.58 | 0.71 |
| Sabato 3 | 0.59 | 0.70 |
| Domenica 4 | 0.59 | 0.71 |
| Lunedì 5 | 0.59 | 0.70 |
| Martedì 6 | 0.59 | 0.72 |
| Mercoledì 7 | 0.60 | 0.71 |
| Giovedì 8 | 0.59 | 0.72 |
| Venerdì 9 | 0.58 | 0.72 |
| Sabato 10 | 0.59 | 0.73 |
| Domenica 11 | 0.61 | 0.73 |
| Lunedì 12 | 0.60 | 0.75 |
| Martedì 13 | 0.58 | 0.73 |
| Mercoledì 14 | 0.59 | 0.72 |
| Giovedì 15 | 0.60 | 0.73 |
| Venerdì 16 | 0.58 | 0.74 |
| Sabato 17 | 0.59 | 0.73 |
| Domenica 18 | 0.61 | 0.75 |
| Lunedì 19 | 0.61 | 0.76 |
| Martedì 20 | 0.60 | 0.76 |
| Mercoledì 21 | 0.60 | 0.74 |
| Giovedì 22 | 0.60 | 0.73 |
| Venerdì 23 | 0.59 | 0.74 |
| Sabato 24 | 0.59 | 0.73 |
| Domenica 25 | 0.61 | 0.77 |
| Lunedì 26 | 0.61 | 0.76 |
| Martedì 27 | 0.61 | 0.76 |
| Mercoledì 28 | 0.60 | 0.74 |
| Giovedì 29 | 0.61 | 0.75 |
| Venerdì 30 | 0.60 | 0.74 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)