Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Febbraio 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0.55 | 0.59 |
| Lunedì 2 | 0.54 | 0.60 |
| Martedì 3 | 0.55 | 0.60 |
| Mercoledì 4 | 0.52 | 0.61 |
| Giovedì 5 | 0.52 | 0.62 |
| Venerdì 6 | 0.53 | 0.60 |
| Sabato 7 | 0.53 | 0.61 |
| Domenica 8 | 0.54 | 0.63 |
| Lunedì 9 | 0.53 | 0.65 |
| Martedì 10 | 0.54 | 0.63 |
| Mercoledì 11 | 0.53 | 0.65 |
| Giovedì 12 | 0.53 | 0.63 |
| Venerdì 13 | 0.54 | 0.64 |
| Sabato 14 | 0.53 | 0.63 |
| Domenica 15 | 0.52 | 0.61 |
| Lunedì 16 | 0.54 | 0.65 |
| Martedì 17 | 0.53 | 0.64 |
| Mercoledì 18 | 0.53 | 0.64 |
| Giovedì 19 | 0.54 | 0.65 |
| Venerdì 20 | 0.56 | 0.66 |
| Sabato 21 | 0.55 | 0.63 |
| Domenica 22 | 0.53 | 0.64 |
| Lunedì 23 | 0.56 | 0.66 |
| Martedì 24 | 0.55 | 0.64 |
| Mercoledì 25 | 0.55 | 0.67 |
| Giovedì 26 | 0.54 | 0.65 |
| Venerdì 27 | 0.56 | 0.66 |
| Sabato 28 | 0.57 | 0.67 |
| Domenica 29 | 0.55 | 0.66 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)