Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Gennaio 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0.56 | 0.69 |
| Venerdì 2 | 0.55 | 0.66 |
| Sabato 3 | 0.56 | 0.67 |
| Domenica 4 | 0.56 | 0.68 |
| Lunedì 5 | 0.55 | 0.67 |
| Martedì 6 | 0.56 | 0.69 |
| Mercoledì 7 | 0.56 | 0.65 |
| Giovedì 8 | 0.57 | 0.66 |
| Venerdì 9 | 0.57 | 0.68 |
| Sabato 10 | 0.56 | 0.67 |
| Domenica 11 | 0.56 | 0.66 |
| Lunedì 12 | 0.58 | 0.70 |
| Martedì 13 | 0.58 | 0.68 |
| Mercoledì 14 | 0.57 | 0.68 |
| Giovedì 15 | 0.58 | 0.69 |
| Venerdì 16 | 0.57 | 0.72 |
| Sabato 17 | 0.58 | 0.69 |
| Domenica 18 | 0.57 | 0.69 |
| Lunedì 19 | 0.59 | 0.70 |
| Martedì 20 | 0.59 | 0.69 |
| Mercoledì 21 | 0.57 | 0.71 |
| Giovedì 22 | 0.53 | 0.60 |
| Venerdì 23 | 0.52 | 0.59 |
| Sabato 24 | 0.53 | 0.58 |
| Domenica 25 | 0.53 | 0.59 |
| Lunedì 26 | 0.52 | 0.58 |
| Martedì 27 | 0.53 | 0.59 |
| Mercoledì 28 | 0.54 | 0.61 |
| Giovedì 29 | 0.52 | 0.60 |
| Venerdì 30 | 0.53 | 0.58 |
| Sabato 31 | 0.54 | 0.61 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)