Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Maggio 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0.60 | 0.75 |
| Domenica 2 | 0.62 | 0.77 |
| Lunedì 3 | 0.61 | 0.79 |
| Martedì 4 | 0.61 | 0.77 |
| Mercoledì 5 | 0.60 | 0.75 |
| Giovedì 6 | 0.61 | 0.74 |
| Venerdì 7 | 0.62 | 0.76 |
| Sabato 8 | 0.62 | 0.76 |
| Domenica 9 | 0.61 | 0.75 |
| Lunedì 10 | 0.60 | 0.76 |
| Martedì 11 | 0.62 | 0.76 |
| Mercoledì 12 | 0.60 | 0.78 |
| Giovedì 13 | 0.61 | 0.76 |
| Venerdì 14 | 1.37 | 2.41 |
| Sabato 15 | 1.36 | 2.78 |
| Domenica 16 | 1.39 | 2.33 |
| Lunedì 17 | 1.42 | 2.07 |
| Martedì 18 | 1.41 | 2.03 |
| Mercoledì 19 | 1.47 | 2.86 |
| Giovedì 20 | 1.33 | 2.43 |
| Venerdì 21 | 1.41 | 1.99 |
| Sabato 22 | 1.4 | 2.72 |
| Domenica 23 | 1.39 | 2.38 |
| Lunedì 24 | 1.49 | 2.99 |
| Martedì 25 | 1.49 | 2.59 |
| Mercoledì 26 | 1.45 | 2.58 |
| Giovedì 27 | 1.47 | 2.51 |
| Venerdì 28 | 1.44 | 1.98 |
| Sabato 29 | 1.48 | 2.16 |
| Domenica 30 | 1.51 | 1.45 |
| Lunedì 31 | 1.47 | 1.43 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)