Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Marzo 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Lunedì 1 | 0.56 | 0.69 |
| Martedì 2 | 0.57 | 0.70 |
| Mercoledì 3 | 0.57 | 0.68 |
| Giovedì 4 | 0.56 | 0.65 |
| Venerdì 5 | 0.55 | 0.66 |
| Sabato 6 | 0.56 | 0.69 |
| Domenica 7 | 0.57 | 0.70 |
| Lunedì 8 | 0.57 | 0.68 |
| Martedì 9 | 0.58 | 0.68 |
| Mercoledì 10 | 0.57 | 0.69 |
| Giovedì 11 | 0.57 | 0.67 |
| Venerdì 12 | 0.56 | 0.70 |
| Sabato 13 | 0.56 | 0.69 |
| Domenica 14 | 0.57 | 0.70 |
| Lunedì 15 | 0.57 | 0.69 |
| Martedì 16 | 0.56 | 0.69 |
| Mercoledì 17 | 0.58 | 0.68 |
| Giovedì 18 | 0.56 | 0.71 |
| Venerdì 19 | 0.57 | 0.70 |
| Sabato 20 | 0.57 | 0.72 |
| Domenica 21 | 0.58 | 0.69 |
| Lunedì 22 | 0.56 | 0.69 |
| Martedì 23 | 0.57 | 0.70 |
| Mercoledì 24 | 0.58 | 0.73 |
| Giovedì 25 | 0.60 | 0.69 |
| Venerdì 26 | 0.59 | 0.71 |
| Sabato 27 | 0.59 | 0.73 |
| Domenica 28 | 0.58 | 0.72 |
| Lunedì 29 | 0.58 | 0.70 |
| Martedì 30 | 0.59 | 0.71 |
| Lunedì 31 | 0.60 | 0.72 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)