Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Settembre 2004 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Mercoledì 1 | 1.05 | 1.31 |
| Giovedì 2 | 1.16 | 1.29 |
| Venerdì 3 | 1.09 | 1.27 |
| Sabato 4 | 1.04 | 1.21 |
| Domenica 5 | 1.07 | 1.29 |
| Lunedì 6 | 1.05 | 1.27 |
| Martedì 7 | 1.06 | 1.25 |
| Mercoledì 8 | 1.14 | 1.21 |
| Giovedì 9 | 1.10 | 1.24 |
| Venerdì 10 | 1.12 | 1.31 |
| Sabato 11 | 1.05 | 1.30 |
| Domenica 12 | 1.07 | 1.25 |
| Lunedì 13 | 1.12 | 1.26 |
| Martedì 14 | 1.09 | 1.27 |
| Mercoledì 15 | 1.11 | 1.28 |
| Giovedì 16 | 1.15 | 1.27 |
| Venerdì 17 | 1.08 | 1.28 |
| Sabato 18 | 1.05 | 1.31 |
| Domenica 19 | 1.08 | 1.23 |
| Lunedì 20 | 1.12 | 1.28 |
| Martedì 21 | 1.06 | 1.24 |
| Mercoledì 22 | 1.13 | 1.25 |
| Giovedì 23 | 1.07 | 1.27 |
| Venerdì 24 | 1.16 | 1.32 |
| Sabato 25 | 1.12 | 1.34 |
| Domenica 26 | 1.08 | 1.21 |
| Lunedì 27 | 1.03 | 1.26 |
| Martedì 28 | 1.08 | 1.29 |
| Mercoledì 29 | 1.01 | 1.30 |
| Giovedì 30 | 1.05 | 1.18 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)