Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Settembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Lunedì 1 | ||
| Martedì 2 | ||
| Mercoledì 3 | ||
| Giovedì 4 | ||
| Venerdì 5 | ||
| Sabato 6 | ||
| Domenica 7 | ||
| Lunedì 8 | ||
| Martedì 9 | ||
| Mercoledì 10 | ||
| Giovedì 11 | ||
| Venerdì 12 | ||
| Sabato 13 | ||
| Domenica 14 | ||
| Lunedì 15 | ||
| Martedì 16 | 0,006 | 0,11 |
| Mercoledì 17 | 0,08 | 0,18 |
| Giovedì 18 | 0,052 | 0,19 |
| Venerdì 19 | 0,061 | 0,21 |
| Sabato 20 | 0,058 | 0,31 |
| Domenica 21 | 0,063 | 0,32 |
| Lunedì 22 | 0,114 | 0,36 |
| Martedì 23 | 0,068 | 0,29 |
| Mercoledì 24 | 0,108 | 0,35 |
| Giovedì 25 | 0,015 | 0,32 |
| Venerdì 26 | 0,143 | 0,31 |
| Sabato 27 | 0,125 | 0,34 |
| Domenica 28 | 0,175 | 0,38 |
| Lunedì 29 | 0,099 | 0,19 |
| Martedì 30 | 0,063 | 0,29 |
| Mercoledì 31 | 0,123 | 0,29 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)