Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Dicembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,061 | 0,36 |
| Venerdì 2 | 0,138 | 0,34 |
| Sabato 3 | 0,175 | 0,31 |
| Domenica 4 | 0,135 | 0,39 |
| Lunedì 5 | 0,198 | 0,35 |
| Martedì 6 | 0,205 | 0,44 |
| Mercoledì 7 | 0,066 | 0,40 |
| Giovedì 8 | 0,166 | 0,26 |
| Venerdì 9 | 0,063 | 0,39 |
| Sabato 10 | 0,249 | 0,88 |
| Domenica 11 | 0,045 | 0,11 |
| Lunedì 12 | 0,063 | 0,19 |
| Martedì 13 | 0,055 | 0,21 |
| Mercoledì 14 | 0,036 | 0,23 |
| Giovedì 15 | 0,059 | 0,17 |
| Venerdì 16 | 0,058 | 0,16 |
| Sabato 17 | 0,061 | 0,15 |
| Domenica 18 | 0,062 | 0,35 |
| Lunedì 19 | 0,061 | 0,12 |
| Martedì 20 | 0,054 | 0,21 |
| Mercoledì 21 | 0,042 | 0,15 |
| Giovedì 22 | 0,058 | 0,23 |
| Venerdì 23 | 0,05 | 0,31 |
| Sabato 24 | 0,053 | 0,12 |
| Domenica 25 | 0,113 | 0,25 |
| Lunedì 26 | 0,121 | 0,31 |
| Martedì 27 | 0,108 | 0,33 |
| Mercoledì 28 | 0,065 | 0,25 |
| Giovedì 29 | 0,046 | 0,25 |
| Venerdì 30 | 0,038 | 0,21 |
| Sabato 31 | 0,131 | 0,16 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)