Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Novembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,155 | 0,25 |
| Mercoledì 2 | 0,128 | 0,38 |
| Giovedì 3 | 0,075 | 0,31 |
| Venerdì 4 | 0,063 | 0,29 |
| Sabato 5 | 0,241 | 0,34 |
| Domenica 6 | 0,14 | 0,24 |
| Lunedì 7 | 0,081 | 0,43 |
| Martedì 8 | 0,125 | 0,34 |
| Mercoledì 9 | 0,063 | 0,26 |
| Giovedì 10 | 0,125 | 0,20 |
| Venerdì 11 | 0,08 | 0,19 |
| Sabato 12 | 0,091 | 0,15 |
| Domenica 13 | 0,093 | 0,23 |
| Lunedì 14 | 0,053 | 0,16 |
| Martedì 15 | 0,123 | 0,23 |
| Mercoledì 16 | 0,141 | 0,27 |
| Giovedì 17 | 0,069 | 0,27 |
| Venerdì 18 | 0,072 | 0,15 |
| Sabato 19 | 0,059 | 0,19 |
| Domenica 20 | 0,075 | 0,26 |
| Lunedì 21 | 0,048 | 0,11 |
| Martedì 22 | 0,063 | 0,13 |
| Mercoledì 23 | 0,085 | 0,14 |
| Giovedì 24 | 0,079 | 0,11 |
| Venerdì 25 | 0,081 | 0,15 |
| Sabato 26 | 0,133 | 0,17 |
| Domenica 27 | 0,17 | 0,39 |
| Lunedì 28 | 0,078 | 0,27 |
| Martedì 29 | 0,163 | 0,21 |
| Mercoledì 30 | 0,175 | 0,27 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)