Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Ottobre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,09 | 0,1 |
| Domenica 2 | 0,121 | 0,18 |
| Lunedì 3 | 0,155 | 0,25 |
| Martedì 4 | 0,153 | 0,31 |
| Mercoledì 5 | 0,143 | 0,4 |
| Giovedì 6 | 0,076 | 0,32 |
| Venerdì 7 | 0,131 | 0,29 |
| Sabato 8 | 0,245 | 0,29 |
| Domenica 9 | 0,065 | 0,28 |
| Lunedì 10 | 0,056 | 0,12 |
| Martedì 11 | 0,041 | 0,26 |
| Mercoledì 12 | 0,011 | 0,16 |
| Giovedì 13 | 0,021 | 0,14 |
| Venerdì 14 | 0,011 | 0,14 |
| Sabato 15 | 0,06 | 0,17 |
| Domenica 16 | 0,054 | 0,35 |
| Lunedì 17 | 0,01 | 0,12 |
| Martedì 18 | 0,05 | 0,11 |
| Mercoledì 19 | 0,083 | 0,14 |
| Giovedì 20 | 0,158 | 0,27 |
| Venerdì 21 | 0,236 | 0,3 |
| Sabato 22 | 0,273 | 0,43 |
| Domenica 23 | 0,148 | 0,42 |
| Lunedì 24 | 0,136 | 0,32 |
| Martedì 25 | 0,109 | 0,37 |
| Mercoledì 26 | 0,09 | 0,29 |
| Giovedì 27 | 0,073 | 0,28 |
| Venerdì 28 | 0,061 | 0,28 |
| Sabato 29 | 0,045 | 0,26 |
| Domenica 30 | 0,031 | 0,19 |
| Lunedì 31 | 0,058 | 0,2 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)