Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario stadio comunale centro > settembre 2005
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO

Settembre 2005
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Giovedì 1 0,056 0,28
Venerdì 2 0,061 0,27
Sabato 3 0,055 0,19
Domenica 4 0,058 0,26
Lunedì 5 0,041 0,142
Martedì 6 0,038 0,151
Mercoledì 7 0,058 0,173
Giovedì 8 0,208 0,264
Venerdì 9 0,281 0,447
Sabato 10 0,151 0,386
Domenica 11 0,143 0,56
Lunedì 12 0,053 0,37
Martedì 13 0,056 0,32
Mercoledì 14 0,054 0,37
Giovedì 15 0,055 0,32
Venerdì 16 0,065 0,35
Sabato 17 0,136 0,39
Domenica 18 0,096 0,35
Lunedì 19 0,065 0,15
Martedì 20 0,041 0,17
Mercoledì 21 0,038 0,09
Giovedì 22 0,013 0,17
Venerdì 23 0,018 0,17
Sabato 24 0,006 0,17
Domenica 25 0,026 0,16
Lunedì 26 0,08 0,16
Martedì 27 0,061 0,14
Mercoledì 28 0,063 0,25
Giovedì 29 0,118 0,28
Venerdì 30 0,08 0,35

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)