Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Febbraio 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Mercoledì 1 | 0,045 | 0,21 |
| Giovedì 2 | 0,047 | 0,18 |
| Venerdì 3 | 0,041 | 0,17 |
| Sabato 4 | 0,063 | 0,13 |
| Domenica 5 | 0,048 | 0,12 |
| Lunedì 6 | 0,12 | 0,31 |
| Martedì 7 | 0,12 | 0,34 |
| Mercoledì 8 | 0,19 | 0,45 |
| Giovedì 9 | 0,11 | 0,32 |
| Venerdì 10 | 0,13 | 0,25 |
| Sabato 11 | 0,11 | 0,32 |
| Domenica 12 | 0,12 | 0,25 |
| Lunedì 13 | 0,14 | 0,35 |
| Martedì 14 | 0,16 | 0,27 |
| Mercoledì 15 | 0,16 | 0,26 |
| Giovedì 16 | 0,14 | 0,28 |
| Venerdì 17 | 0,12 | 0,20 |
| Sabato 18 | 0,11 | 0,19 |
| Domenica 19 | 0,17 | 0,27 |
| Lunedì 20 | 0,13 | 0,18 |
| Martedì 21 | 0,13 | 0,19 |
| Mercoledì 22 | 0,11 | 0,18 |
| Giovedì 23 | 0,11 | 0,20 |
| Venerdì 24 | 0,15 | 0,19 |
| Sabato 25 | 0,10 | 0,21 |
| Domenica 26 | 0,10 | 0,21 |
| Lunedì 27 | 0,16 | 0,26 |
| Martedì 28 | 0,17 | 0,24 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)