Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Gennaio 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,191 | 0,32 |
| Lunedì 2 | 0,122 | 0,34 |
| Martedì 3 | 0,034 | 0,25 |
| Mercoledì 4 | 0,027 | 0,1 |
| Giovedì 5 | 0,021 | 0,12 |
| Venerdì 6 | 0,011 | 0,17 |
| Sabato 7 | 0,009 | 0,12 |
| Domenica 8 | 0,021 | 0,13 |
| Lunedì 9 | 0,061 | 0,09 |
| Martedì 10 | 0,065 | 0,03 |
| Mercoledì 11 | 0,059 | 0,21 |
| Giovedì 12 | 0,047 | 0,19 |
| Venerdì 13 | 0,052 | 0,19 |
| Sabato 14 | 0,054 | 0,26 |
| Domenica 15 | 0,059 | 0,29 |
| Lunedì 16 | 0,156 | 0,4 |
| Martedì 17 | 0,162 | 0,38 |
| Mercoledì 18 | 0,129 | 0,48 |
| Giovedì 19 | 0,185 | 0,31 |
| Venerdì 20 | 0,114 | 0,35 |
| Sabato 21 | 0,209 | 0,32 |
| Domenica 22 | 0,161 | 0,29 |
| Lunedì 23 | 0,049 | 0,15 |
| Martedì 24 | 0,046 | 0,12 |
| Mercoledì 25 | 0,084 | 0,21 |
| Giovedì 26 | 0,092 | 0,12 |
| Venerdì 27 | 0,023 | 0,09 |
| Sabato 28 | 0,045 | 0,24 |
| Domenica 29 | 0,125 | 0,36 |
| Lunedì 30 | 0,046 | 0,18 |
| Martedì 31 | 0,043 | 0,09 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)