Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario stadio comunale centro > marzo 2006
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO

Marzo 2006
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Mercoledì 1 0,16 0,27
Giovedì 2 0,16 0,31
Venerdì 3 0,18 0,24
Sabato 4 0,16 0,27
Domenica 5 0,21 0,33
Lunedì 6 0,23 0,29
Martedì 7 0,21 0,29
Mercoledì 8 0,19 0,26
Giovedì 9 0,23 0,33
Venerdì 10 0,17 0,27
Sabato 11 0,17 0,27
Domenica 12 0,16 0,31
Lunedì 13 0,18 0,29
Martedì 14 0,21 0,29
Mercoledì 15 0,116 0,24
Giovedì 16 0,16 0,32
Venerdì 17 0,18 0,26
Sabato 18 0,16 0,25
Domenica 19 0,18 0,31
Lunedì 20 0,15 0,26
Martedì 21 0,15 0,31
Mercoledì 22 0,17 0,27
Giovedì 23 0,15 0,24
Venerdì 24 0,19 0,47
Sabato 25 0,19 0,31
Domenica 26 0,25 0,39
Lunedì 27 0,20 0,30
Martedì 28 0,17 0,29
Mercoledì 29 0,19 0,41
Giovedì 30 0,17 0,43
Venerdì 31 0,19 0,332

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)