Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Marzo 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,36 | 0,44 |
| Venerdì 2 | 0,37 | 0,45 |
| Sabato 3 | 0,36 | 0,51 |
| Domenica 4 | 0,37 | 0,50 |
| Lunedì 5 | 0,35 | 0,48 |
| Martedì 6 | 0,34 | 0,49 |
| Mercoledì 7 | 0,37 | 0,45 |
| Giovedì 8 | 0,35 | 0,43 |
| Venerdì 9 | 0,38 | 0,46 |
| Sabato 10 | 0,35 | 0,49 |
| Domenica 11 | 0,41 | 0,56 |
| Lunedì 12 | 0,39 | 0,44 |
| Martedì 13 | 0,39 | 0,47 |
| Mercoledì 14 | 0,37 | 0,49 |
| Giovedì 15 | 0,38 | 0,51 |
| Venerdì 16 | 0,34 | 0,55 |
| Sabato 17 | 0,39 | 0,52 |
| Domenica 18 | 0,42 | 0,52 |
| Lunedì 19 | 0,37 | 0,51 |
| Martedì 20 | 0,39 | 0,44 |
| Mercoledì 21 | 0,38 | 0,42 |
| Giovedì 22 | 0,37 | 0,45 |
| Venerdì 23 | 0,41 | 0,48 |
| Sabato 24 | 0,40 | 0,46 |
| Domenica 25 | 0,39 | 0,48 |
| Lunedì 26 | 0,38 | 0,46 |
| Martedì 27 | 0,40 | 0,46 |
| Mercoledì 28 | 0,42 | 0,49 |
| Giovedì 29 | 0,36 | 0,44 |
| Venerdì 30 | 0,42 | 0,49 |
| Sabato 31 | 0,40 | 0,52 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)