Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Ottobre 2007 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Lunedì 1 | 0,55 | 0,62 |
| Martedì 2 | 0,52 | 0,63 |
| Mercoledì 3 | 0,54 | 0,61 |
| Giovedì 4 | 0,51 | 0,65 |
| Venerdì 5 | 0,53 | 0,64 |
| Sabato 6 | 0,54 | 0,62 |
| Domenica 7 | 0,53 | 0,64 |
| Lunedì 8 | 0,54 | 0,66 |
| Martedì 9 | 0,55 | 0,65 |
| Mercoledì 10 | 0,53 | 0,67 |
| Giovedì 11 | 0,55 | 0,64 |
| Venerdì 12 | 0,57 | 0,66 |
| Sabato 13 | 0,56 | 0,63 |
| Domenica 14 | 0,54 | 0,64 |
| Lunedì 15 | 0,53 | 0,63 |
| Martedì 16 | ||
| Mercoledì 17 | ||
| Giovedì 18 | ||
| Venerdì 19 | ||
| Sabato 20 | ||
| Domenica 21 | ||
| Lunedì 22 | ||
| Martedì 23 | ||
| Mercoledì 24 | ||
| Giovedì 25 | ||
| Venerdì 26 | ||
| Sabato 27 | ||
| Domenica 28 | ||
| Lunedì 29 | ||
| Martedì 30 | ||
| Mercoledì 31 | ||
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)