Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione STADIO COMUNALE - CENTRO
| Novembre 2003 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0.53 | 0.66 |
| Domenica 2 | 0.51 | 0.63 |
| Lunedì 3 | 0.54 | 0.64 |
| Martedì 4 | 0.52 | 0.61 |
| Mercoledì 5 | 0.51 | 0.63 |
| Giovedì 6 | 0.50 | 0.61 |
| Venerdì 7 | 0.51 | 0.58 |
| Sabato 8 | 0.49 | 0.60 |
| Domenica 9 | 0.50 | 0.57 |
| Lunedì 10 | 0.51 | 0.56 |
| Martedì 11 | 0.54 | 0.60 |
| Mercoledì 12 | 0.53 | 0.62 |
| Giovedì 13 | 0.54 | 0.61 |
| Venerdì 14 | 0.54 | 0.64 |
| Sabato 15 | 0.56 | 0.66 |
| Domenica 16 | 0.55 | 0.65 |
| Lunedì 17 | 0.53 | 0.60 |
| Martedì 18 | 0.54 | 0.64 |
| Mercoledì 19 | 0.53 | 0.66 |
| Giovedì 20 | 0.58 | 0.67 |
| Venerdì 21 | 0.55 | 0.69 |
| Sabato 22 | 0.55 | 0.68 |
| Domenica 23 | 0.54 | 0.66 |
| Lunedì 24 | 0.55 | 0.63 |
| Martedì 25 | 0.57 | 0.64 |
| Mercoledì 26 | 0.57 | 0.63 |
| Giovedì 27 | 0.56 | 0.66 |
| Venerdì 28 | 0.56 | 0.64 |
| Sabato 29 | 0.57 | 0.63 |
| Domenica 30 | 0.57 | 0.67 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)