Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Dicembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,033 | 0,11 |
| Venerdì 2 | 0,019 | 0,1 |
| Sabato 3 | 0,027 | 0,11 |
| Domenica 4 | 0,024 | 0,09 |
| Lunedì 5 | 0,016 | 0,16 |
| Martedì 6 | 0,012 | 0,12 |
| Mercoledì 7 | 0,011 | 0,11 |
| Giovedì 8 | 0,018 | 0,12 |
| Venerdì 9 | 0,015 | 0,09 |
| Sabato 10 | 0,014 | 0,11 |
| Domenica 11 | 0,012 | 0,12 |
| Lunedì 12 | 0,019 | 0,09 |
| Martedì 13 | 0,015 | 0,12 |
| Mercoledì 14 | 0,017 | 0,1 |
| Giovedì 15 | 0,014 | 0,13 |
| Venerdì 16 | 0,019 | 0,12 |
| Sabato 17 | 0,013 | 0,09 |
| Domenica 18 | 0,016 | 0,11 |
| Lunedì 19 | 0,017 | 0,11 |
| Martedì 20 | 0,019 | 0,13 |
| Mercoledì 21 | 0,021 | 0,12 |
| Giovedì 22 | 0,022 | 0,09 |
| Venerdì 23 | 0,021 | 0,11 |
| Sabato 24 | 0,018 | 0,15 |
| Domenica 25 | 0,021 | 0,12 |
| Lunedì 26 | 0,018 | 0,1 |
| Martedì 27 | 0,024 | 0,16 |
| Mercoledì 28 | 0,021 | 0,14 |
| Giovedì 29 | 0,023 | 0,17 |
| Venerdì 30 | 0,02 | 0,16 |
| Sabato 31 | 0,024 | 0,19 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)