Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Gennaio 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0.01 | 0.03 |
| Domenica 2 | 0.02 | 0.05 |
| Lunedì 3 | 0.02 | 0.04 |
| Martedì 4 | 0.02 | 0.05 |
| Mercoledì 5 | 0.02 | 0.04 |
| Giovedì 6 | 0.03 | 0.06 |
| Venerdì 7 | 0.01 | 0.04 |
| Sabato 8 | 0.01 | 0.03 |
| Domenica 9 | 0.02 | 0.04 |
| Lunedì 10 | 0.01 | 0.04 |
| Martedì 11 | 0.01 | 0.04 |
| Mercoledì 12 | 0.01 | 0.03 |
| Giovedì 13 | 0.01 | 0.03 |
| Venerdì 14 | 0.01 | 0.03 |
| Sabato 15 | 0.02 | 0.05 |
| Domenica 16 | 0.01 | 0.03 |
| Lunedì 17 | 0.01 | 0.03 |
| Martedì 18 | 0.03 | 0.04 |
| Mercoledì 19 | 0.002 | 0.01 |
| Giovedì 20 | 0.02 | 0.04 |
| Venerdì 21 | 0.01 | 0.02 |
| Sabato 22 | 0.01 | 0.03 |
| Domenica 23 | 0.02 | 0.03 |
| Lunedì 24 | 0.003 | 0.01 |
| Martedì 25 | 0.006 | 0.02 |
| Mercoledì 26 | 0.01 | 0.02 |
| Giovedì 27 | 0.005 | 0.03 |
| Venerdì 28 | 0.01 | 0.02 |
| Sabato 29 | 0.007 | 0.03 |
| Domenica 30 | 0.02 | 0.03 |
| Lunedì 31 | 0.01 | 0.02 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)