Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Giugno 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Mercoledì 1 | 0,02 | 0,03 |
| Giovedìì 2 | 0,02 | 0,03 |
| Venerdì 3 | 0,02 | 0,04 |
| Sabato 4 | 0,02 | 0,03 |
| Domenica 5 | 0,02 | 0,03 |
| Lunedì 6 | 0,03 | 0,01 |
| Martedì 7 | 0,03 | 0,01 |
| Mercoledì 8 | 0,03 | 0,005 |
| Giovedì 9 | 0,03 | 0,005 |
| Venerdì 10 | 0,03 | 0,01 |
| Sabato 11 | 0,03 | 0,01 |
| Domenica 12 | 0,03 | 0,005 |
| Lunedì 13 | 0,006 | 0,03 |
| Martedì 14 | 0,01 | 0,04 |
| Mercoledì 15 | 0,01 | 0,03 |
| Giovedì 16 | 0,01 | 0,03 |
| Venerdì 17 | 0,01 | 0,03 |
| Sabato 18 | 0,01 | 0,04 |
| Domenica 19 | 0,01 | 0,04 |
| Lunedì 20 | 0,015 | 0,044 |
| Martedì 21 | 0,017 | 0,042 |
| Mercoledì 22 | 0,019 | 0,038 |
| Giovedì 23 | 0,018 | 0,039 |
| Venerdì 24 | 0,013 | 0,041 |
| Sabato 25 | 0,011 | 0,043 |
| Domenica 26 | 0,012 | 0,041 |
| Lunedì 27 | 0,049 | 0,19 |
| Martedì 28 | 0,034 | 0,21 |
| Mercoledì 29 | 0,033 | 0,21 |
| Giovedì 30 | 0,039 | 0,27 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)