Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Marzo 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,01 | 0,03 |
| Mercoledì 2 | 0,009 | 0,03 |
| Giovedì 3 | 0,001 | 0,03 |
| Venerdì 4 | 0,0009 | 0,02 |
| Sabato 5 | 0,007 | 0,02 |
| Domenica 6 | 0,01 | 0,03 |
| Lunedì 7 | 0,006 | 0,029 |
| Martedì 8 | 0,01 | 0,03 |
| Mercoledì 9 | 0,02 | 0,03 |
| Giovedì 10 | 0,002 | 0,02 |
| Venerdì 11 | 0,01 | 0,02 |
| Sabato 12 | 0,01 | 0,03 |
| Domenica 13 | 0,007 | 0,02 |
| Lunedì 14 | 0,007 | 0,03 |
| Martedì 15 | 0,01 | 0,03 |
| Mercoledì 16 | 0,01 | 0,02 |
| Giovedì 17 | 0,01 | 0,02 |
| Venerdì 18 | 0,004 | 0,02 |
| Sabato 19 | 0,01 | 0,03 |
| Domenica 20 | 0,006 | 0,03 |
| Lunedì 21 | 0,008 | 0,03 |
| Martedì 22 | 0,01 | 0,03 |
| Mercoledì 23 | 0,008 | 0,02 |
| Giovedì 24 | 0,003 | 0,02 |
| Venerdì 25 | 0,002 |
0,02 |
| Sabato 26 | 0,01 |
0,04 |
| Domenica 27 | 0,01 |
0,02 |
| Lunedì 28 | 0,002 | 0,03 |
| Martedì 29 | 0,01 | 0,02 |
| Mercoledì 30 | 0,01 | 0,03 |
| Giovedì 31 | 0,01 | 0,02 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)