Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Ottobre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,008 | 0,05 |
| Domenica 2 | 0,01 | 0,08 |
| Lunedì 3 | 0,013 | 0,05 |
| Martedì 4 | 0,011 | 0,04 |
| Mercoledì 5 | 0,015 | 0,05 |
| Giovedì 6 | 0,01 | 0,02 |
| Venerdì 7 | 0,011 | 0,06 |
| Sabato 8 | 0,008 | 0,03 |
| Domenica 9 | 0,01 | 0,09 |
| Lunedì 10 | 0,015 | 0,04 |
| Martedì 11 | 0,006 | 0,03 |
| Mercoledì 12 | 0,006 | 0,03 |
| Giovedì 13 | 0,006 | 0,04 |
| Venerdì 14 | 0,005 | 0,03 |
| Sabato 15 | 0,01 | 0,05 |
| Domenica 16 | 0,011 | 0,04 |
| Lunedì 17 | 0,014 | 0,08 |
| Martedì 18 | 0,016 | 0,09 |
| Mercoledì 19 | 0,025 | 0,06 |
| Giovedì 20 | 0,032 | 0,09 |
| Venerdì 21 | 0,021 | 0,11 |
| Sabato 22 | 0,017 | 0,12 |
| Domenica 23 | 0,012 | 0,08 |
| Lunedì 24 | 0,025 | 0,12 |
| Martedì 25 | 0,024 | 0,12 |
| Mercoledì 26 | 0,021 | 0,09 |
| Giovedì 27 | 0,016 | 0,08 |
| Venerdì 28 | 0,013 | 0,15 |
| Sabato 29 | 0,023 | 0,09 |
| Domenica 30 | 0,029 | 0,08 |
| Lunedì 31 | 0,023 | 0,08 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)