Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Gennaio 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Domenica 1 | 0,026 | 0,13 |
| Lunedì 2 | 0,027 | 0,15 |
| Martedì 3 | 0,025 | 0,15 |
| Mercoledì 4 | 0,021 | 0,16 |
| Giovedì 5 | 0,024 | 0,13 |
| Venerdì 6 | 0,029 | 0,14 |
| Sabato 7 | 0,02 | 0,12 |
| Domenica 8 | 0,018 | 0,11 |
| Lunedì 9 | 0,025 | 0,13 |
| Martedì 10 | 0,029 | 0,17 |
| Mercoledì 11 | 0,024 | 0,14 |
| Giovedì 12 | 0,031 | 0,15 |
| Venerdì 13 | 0,026 | 0,12 |
| Sabato 14 | 0,021 | 0,15 |
| Domenica 15 | 0,019 | 0,17 |
| Lunedì 16 | 0,027 | 0,11 |
| Martedì 17 | 0,031 | 0,14 |
| Mercoledì 18 | 0,025 | 0,15 |
| Giovedì 19 | 0,028 | 0,13 |
| Venerdì 20 | 0,026 | 0,12 |
| Sabato 21 | 0,031 | 0,16 |
| Domenica 22 | 0,025 | 0,13 |
| Lunedì 23 | 0,031 | 0,15 |
| Martedì 24 | 0,045 | 0,17 |
| Mercoledì 25 | 0,029 | 0,13 |
| Giovedì 26 | 0,036 | 0,21 |
| Venerdì 27 | 0,042 | 0,16 |
| Sabato 28 | 0,035 | 0,17 |
| Domenica 29 | 0,028 | 0,14 |
| Lunedì 30 | 0,005 | 0,11 |
| Martedì 31 | 0,021 | 0,08 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)