Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO SANTA MARIA OVEST
| Marzo 2006 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Mercoledì 1 | 0,15 | 0,22 |
| Giovedì 2 | 0,14 | 0,23 |
| Venerdì 3 | 0,15 | 0,21 |
| Sabato 4 | 0,18 | 0,26 |
| Domenica 5 | 0,16 | 0,19 |
| Lunedì 6 | 0,15 | 0,21 |
| Martedì 7 | 0,16 | 0,21 |
| Mercoledì 8 | 0,15 | 0,22 |
| Giovedì 9 | 0,17 | 0,21 |
| Venerdì 10 | 0,16 | 0,23 |
| Sabato 11 | 0,15 | 0,24 |
| Domenica 12 | 0,16 | 0,21 |
| Lunedì 13 | 0,17 | 0,22 |
| Martedì 14 | 0,19 | 0,25 |
| Mercoledì 15 | 0,17 | 0,23 |
| Giovedì 16 | 0,17 | 0,21 |
| Venerdì 17 | 0,16 | 0,22 |
| Sabato 18 | 0,16 | 0,24 |
| Domenica 19 | 0,17 | 0,21 |
| Lunedì 20 | 0,18 | 0,26 |
| Martedì 21 | 0,17 | 0,23 |
| Mercoledì 22 | 0,16 | 0,22 |
| Giovedì 23 | 0,17 | 0,25 |
| Venerdì 24 | 0,15 | 0,23 |
| Sabato 25 | 0,14 | 0,27 |
| Domenica 26 | 0,14 | 0,29 |
| Lunedì 27 | 0,15 | 0,25 |
| Martedì 28 | 0,16 | 0,25 |
| Mercoledì 29 | 0,13 | 0,27 |
| Giovedì 30 | 0,15 | 0,31 |
| Venerdì 31 | 0,14 | 0,24 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)