Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO PAGNANA OVEST
| Agosto 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Lunedì 1 | 0,008 | 0,044 |
| Martedì 2 | 0,011 | 0,021 |
| Mercoledì 3 | 0,008 | 0,031 |
| Giovedì 4 | 0,006 | 0,022 |
| Venerdì 5 | 0,008 | 0,03 |
| Sabato 6 | 0,01 | 0,031 |
| Domenica 7 | 0,008 | 0,033 |
| Lunedì 8 | 0,003 | 0,03 |
| Martedì 9 | 0,006 | 0,062 |
| Mercoledì 10 | 0,008 | 0,061 |
| Giovedì 11 | 0,015 | 0,054 |
| Venerdì 12 | 0,006 | 0,065 |
| Sabato 13 | 0,008 | 0,057 |
| Domenica 14 | 0,017 | 0,041 |
| Lunedì 15 | 0,006 | 0,042 |
| Martedì 16 | 0,013 | 0,02 |
| Mercoledì 17 | 0,011 | 0,03 |
| Giovedì 18 | 0,012 | 0,031 |
| Venerdì 19 | 0,013 | 0,031 |
| Sabato 20 | 0,011 | 0,04 |
| Domenica 21 | 0,011 | 0,038 |
| Lunedì 22 | 0 | 0,036 |
| Martedì 23 | 0,012 | 0,039 |
| Mercoledì 24 | 0,006 | 0,034 |
| Giovedì 25 | 0,011 | 0,041 |
| Venerdì 26 | 0,008 | 0,037 |
| Sabato 27 | 0,011 | 0,045 |
| Domenica 28 | 0,012 | 0,044 |
| Lunedì 29 | 0,003 | 0,021 |
| Martedì 30 | 0,005 | 0,032 |
| Mercoledì 31 | 0,006 | 0,034 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)