Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO PAGNANA OVEST
| Dicembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,021 | 0,06 |
| Venerdì 2 | 0,024 | 0,11 |
| Sabato 3 | 0,019 | 0,08 |
| Domenica 4 | 0,013 | 0,1 |
| Lunedì 5 | 0,021 | 0,11 |
| Martedì 6 | 0,018 | 0,10 |
| Mercoledì 7 | 0,017 | 0,09 |
| Giovedì 8 | 0,013 | 0,07 |
| Venerdì 9 | 0,019 | 0,13 |
| Sabato 10 | 0,012 | 0,11 |
| Domenica 11 | 0,014 | 0,09 |
| Lunedì 12 | 0,024 | 0,11 |
| Martedì 13 | 0,017 | 0,12 |
| Mercoledì 14 | 0,014 | 0,09 |
| Giovedì 15 | 0,013 | 0,08 |
| Venerdì 16 | 0,011 | 0,13 |
| Sabato 17 | 0,016 | 0,11 |
| Domenica 18 | 0,014 | 0,09 |
| Lunedì 19 | 0,021 | 0,12 |
| Martedì 20 | 0,024 | 0,11 |
| Mercoledì 21 | 0,029 | 0,13 |
| Giovedì 22 | 0,023 | 0,1 |
| Venerdì 23 | 0,019 | 0,11 |
| Sabato 24 | 0,026 | 0,14 |
| Domenica 25 | 0,021 | 0,09 |
| Lunedì 26 | 0,018 | 0,12 |
| Martedì 27 | 0,026 | 0,13 |
| Mercoledì 28 | 0,031 | 0,1 |
| Giovedì 29 | 0,034 | 0,11 |
| Venerdì 30 | 0,029 | 0,12 |
| Sabato 31 | 0,027 | 0,09 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)