Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO PAGNANA OVEST
| Febbraio 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0.01 | 0.05 |
| Mercoledì 2 | 0.008 | 0.02 |
| Giovedì 3 | 0.01 | 0.03 |
| Venerdì 4 | 0.01 | 0.05 |
| Sabato 5 | 0.004 | 0.04 |
| Domenica 6 | 0.007 | 0.04 |
| Lunedì 7 | 0.007 | 0.02 |
| Martedì 8 | 0.006 | 0.02 |
| Mercoledì 9 | 0.007 | 0.02 |
| Giovedì 10 | 0.006 | 0.03 |
| Venerdì 11 | 0.007 | 0.03 |
| Sabato 12 | 0.01 | 0.04 |
| Domenica 13 | 0.006 | 0.04 |
| Lunedì 14 | 0.01 | 0.03 |
| Martedì 15 | 0.01 | 0.03 |
| Mercoledì 16 | 0.02 | 0.04 |
| Giovedì 17 | 0.009 | 0.03 |
| Venerdì 18 | 0.005 | 0.02 |
| Sabato 19 | 0.01 | 0.03 |
| Domenica 20 | 0.02 | 0.05 |
| Lunedì 21 | 0.01 | 0.03 |
| Martedì 22 | 0.01 | 0.03 |
| Mercoledì 23 | 0.008 | 0.03 |
| Giovedì 24 | 0.01 | 0.03 |
| Venerdì 25 | 0.01 | 0.04 |
| Sabato 26 | 0.01 | 0.03 |
| Domenica 27 | 0.01 | 0.03 |
| Lunedì 28 | 0.007 | 0.03 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)