Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO PAGNANA OVEST
| Luglio 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Venerdì 1 | 0,011 | 0,07 |
| Sabato 3 | 0,008 | 0,09 |
| Domenica 3 | 0,011 | 0,07 |
| Lunedì 4 | 0,07 | 0,05 |
| Martedì 5 | 0,013 | 0,07 |
| Mercoledì 6 | 0,008 | 0,06 |
| Giovedì 7 | 0,011 | 0,08 |
| Venerdì 8 | 0,08 | 0,05 |
| Sabato 9 | 0,008 | 0,09 |
| Domenica 10 | 0,09 | 0,08 |
| Lunedì 11 | 0,093 | 0,05 |
| Martedì 12 | 0,008 | 0,03 |
| Mercoledì 13 | 0,011 | 0,05 |
| Giovedì 14 | 0,01 | 0,03 |
| Venerdì 15 | 0,01 | 0,02 |
| Sabato 16 | 0,01 | 0,06 |
| Domenica 17 | 0,008 | 0,04 |
| Lunedì 18 | 0,01 | 0,03 |
| Martedì 19 | 0,01 | 0,031 |
| Mercoledì 20 | 0,008 | 0,04 |
| Giovedì 21 | 0,013 | 0,05 |
| Venerdì 22 | 0,01 | 0,04 |
| Sabato 23 | 0,011 | 0,05 |
| Domenica 24 | 0,015 | 0,031 |
| Lunedì 25 | 0,013 | 0,032 |
| Martedì 26 | 0,011 | 0,027 |
| Mercoledì 27 | 0,015 | 0,04 |
| Giovedì 28 | 0,013 | 0,056 |
| Venerdì 29 | 0,01 | 0,05 |
| Sabato 30 | 0,008 | 0,04 |
| Domenica 31 | 0,013 | 0,042 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)