Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO PAGNANA OVEST
| Settembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,011 | 0,033 |
| Venerdì 2 | 0,011 | 0,028 |
| Sabato 3 | 0,013 | 0,029 |
| Domenica 4 | 0,015 | 0,025 |
| Lunedì 5 | 0,008 | 0,031 |
| Martedì 6 | 0,013 | 0,032 |
| Mercoledì 7 | 0,01 | 0,033 |
| Giovedì 8 | 0,008 | 0,031 |
| Venerdì 9 | 0,008 | 0,034 |
| Sabato 10 | 0,005 | 0,031 |
| Domenica 11 | 0,011 | 0,034 |
| Lunedì 12 | 0,008 | 0,03 |
| Martedì 13 | 0,013 | 0,032 |
| Mercoledì 14 | 0,011 | 0,033 |
| Giovedì 15 | 0,013 | 0,035 |
| Venerdì 16 | 0,014 | 0,034 |
| Sabato 17 | 0,013 | 0,033 |
| Domenica 18 | 0,015 | 0,031 |
| Lunedì 19 | 0,015 | 0,02 |
| Martedì 20 | 0,005 | 0,03 |
| Mercoledì 21 | 0,006 | 0,03 |
| Giovedì 22 | 0,011 | 0,02 |
| Venerdì 23 | 0,008 | 0,02 |
| Sabato 24 | 0,011 | 0,03 |
| Domenica 25 | 0,02 | 0,011 |
| Lunedì 26 | 0,01 | 0,02 |
| Martedì 27 | 0,01 | 0,03 |
| Mercoledì 28 | 0,008 | 0,03 |
| Giovedì 29 | 0,006 | 0,02 |
| Venerdì 30 | 0,006 | 0,03 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)