Testata della Rete civica del comune di Empoli
Ti trovi in: monitoraggio ambientale > elettrosmog a empoli > monitoraggio > calendario cimitero pagnana ovest > giugno 2006
Elettrosmog a Empoli

Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione CIMITERO PAGNANA OVEST

Giugno 2006
Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro)
Giorno MEDIO MASSIMO
Giovedì 1 0,22 0,34
Venerdì 2 0,19 0,29
Sabato 3 0,24 0,33
Domenica 4 0,19 0,35
Lunedì 5 0,22 0,33
Martedì 6 0,32
0,220
Mercoledì 7 0,34 0,210
Giovedì 8 0,36 0,220
Venerdì 9 0,36 0,240
Sabato 10 0,32 0,240
Domenica 11 0,33 0,220
Lunedì 12 0,35 0,200
Martedì 13 0,32 0,230
Mercoledì 14 0,33 0,210
Giovedì 15 0,30
0,220
Venerdì 16 0,31 0,230
Sabato 17 0,32 0,200
Domenica 18 0,35 0,200
Lunedì 19 0,36 0,210
Martedì 20 0,36 0,200
Mercoledì 21 0,32 0,210
Giovedì 22 0,33 0,240
Venerdì 23 0,31 0,210
Sabato 24 0,32 0,200
Domenica 25 0,33 0,210
Lunedì 26 0,36 0,210
Martedì 27 0,38 0,220
Mercoledì 28 0,35 0,210
Giovedì 29 0,38 0,230
Venerdì 30 0,37 0,230

6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98

(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)