Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Agosto 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Lunedì 1 | 0,055 | 0,314 |
| Martedì 2 | 0,055 | 0,31 |
| Mercoledì 3 | 0,052 | 0,24 |
| Giovedì 4 | 0,057 | 0,22 |
| Venerdì 5 | 0,061 | 0,25 |
| Sabato 6 | 0,062 | 0,31 |
| Domenica 7 | 0,048 | 0,32 |
| Lunedì 8 | 0,055 | 0,33 |
| Martedì 9 | 0,05 | 0,31 |
| Mercoledì 10 | 0,062 | 0,34 |
| Giovedì 11 | 0,051 | 0,28 |
| Venerdì 12 | 0,059 | 0,26 |
| Sabato 13 | 0,057 | 0,24 |
| Domenica 14 | 0,054 | 0,29 |
| Lunedì 15 | 0,059 | 0,25 |
| Martedì 16 | 0,054 | 0,32 |
| Mercoledì 17 | 0,057 | 0,31 |
| Giovedì 18 | 0,058 | 0,33 |
| Venerdì 19 | 0,054 | 0,29 |
| Sabato 20 | 0,056 | 0,28 |
| Domenica 21 | 0,053 | 0,26 |
| Lunedì 22 | 0,051 | 0,25 |
| Martedì 23 | 0,048 | 0,31 |
| Mercoledì 24 | 0,046 | 0,33 |
| Giovedì 25 | 0,055 | 0,34 |
| Venerdì 26 | 0,058 | 0,32 |
| Sabato 27 | 0,061 | 0,36 |
| Domenica 28 | 0,051 | 0,34 |
| Lunedì 29 | 0,045 | 0,23 |
| Martedì 30 | 0,049 | 0,22 |
| Mercoledì 31 | 0,048 | 0,18 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)