Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Dicembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Giovedì 1 | 0,046 | 0,26 |
| Venerdì 2 | 0,065 | 0,31 |
| Sabato 3 | 0,077 | 0,29 |
| Domenica 4 | 0,067 | 0,21 |
| Lunedì 5 | 0,076 | 0,21 |
| Martedì 6 | 0,086 | 0,22 |
| Mercoledì 7 | 0,086 | 0,25 |
| Giovedì 8 | 0,068 | 0,15 |
| Venerdì 9 | 0,126 | 0,39 |
| Sabato 10 | 0,088 | 0,25 |
| Domenica 11 | 0,078 | 0,32 |
| Lunedì 12 | 0,073 | 0,16 |
| Martedì 13 | 0,071 | 0,36 |
| Mercoledì 14 | 0,066 | 0,25 |
| Giovedì 15 | 0,07 | 0,25 |
| Venerdì 16 | 0,06 | 0,18 |
| Sabato 17 | 0,073 | 0,24 |
| Domenica 18 | 0,068 | 0,13 |
| Lunedì 19 | 0,065 | 0,18 |
| Martedì 20 | 0,073 | 0,31 |
| Mercoledì 21 | 0,063 | 0,2 |
| Giovedì 22 | 0,066 | 0,29 |
| Venerdì 23 | 0,063 | 0,24 |
| Sabato 24 | 0,071 | 0,19 |
| Domenica 25 | 0,06 | 0,16 |
| Lunedì 26 | 0,075 | 0,22 |
| Martedì 27 | 0,065 | 0,25 |
| Mercoledì 28 | 0,076 | 0,27 |
| Giovedì 29 | 0,063 | 0,35 |
| Venerdì 30 | 0,026 | 0,26 |
| Sabato 31 | 0,032 | 0,18 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)