Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Novembre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Martedì 1 | 0,063 | 0,26 |
| Mercoledì 2 | 0,073 | 0,26 |
| Giovedì 3 | 0,071 | 0,11 |
| Venerdì 4 | 0,066 | 0,15 |
| Sabato 5 | 0,068 | 0,2 |
| Domenica 6 | 0,061 | 0,13 |
| Lunedì 7 | 0,108 | 0,13 |
| Martedì 8 | 0,058 | 0,23 |
| Mercoledì 9 | 0,06 | 0,29 |
| Giovedì 10 | 0,058 | 0,24 |
| Venerdì 11 | 0,066 | 0,3 |
| Sabato 12 | 0,063 | 0,25 |
| Domenica 13 | 0,061 | 0,35 |
| Lunedì 14 | 0,061 | 0,13 |
| Martedì 15 | 0,073 | 0,23 |
| Mercoledì 16 | 0,065 | 0,27 |
| Giovedì 17 | 0,063 | 0,29 |
| Venerdì 18 | 0,068 | 0,33 |
| Sabato 19 | 0,071 | 0,25 |
| Domenica 20 | 0,06 | 0,28 |
| Lunedì 21 | 0,09 | 0,27 |
| Martedì 22 | 0,07 | 0,32 |
| Mercoledì 23 | 0,066 | 0,23 |
| Giovedì 24 | 0,075 | 0,28 |
| Venerdì 25 | 0,065 | 0,32 |
| Sabato 26 | 0,068 | 0,24 |
| Domenica 27 | 0,056 | 0,16 |
| Lunedì 28 | 0,065 | 0,15 |
| Martedì 29 | 0,085 | 0,19 |
| Mercoledì 30 | 0,053 | 0,24 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)