Calendario di monitoraggio
Stazione di rilevazione C/O SCUOLA FERRARIS
| Ottobre 2005 Indici di Valore dei livelli di Campo Elettromagnetico in V/m (Volt su metro) |
||
|---|---|---|
| Giorno | MEDIO | MASSIMO |
| Sabato 1 | 0,068 | 0,25 |
| Domenica 2 | 0,07 | 0,23 |
| Lunedì 3 | 0,098 | 0,18 |
| Martedì 4 | 0,099 | 0,28 |
| Mercoledì 5 | 0,105 | 0,15 |
| Giovedì 6 | 0,075 | 0,19 |
| Venerdì 7 | 0,08 | 0,22 |
| Sabato 8 | 0,078 | 0,24 |
| Domenica 9 | 0,063 | 0,21 |
| Lunedì 10 | 0,068 | 0,17 |
| Martedì 11 | 0,075 | 0,32 |
| Mercoledì 12 | 0,063 | 0,27 |
| Giovedì 13 | 0,065 | 0,22 |
| Venerdì 14 | 0,06 | 0,15 |
| Sabato 15 | 0,068 | 0,1 |
| Domenica 16 | 0,071 | 0,15 |
| Lunedì 17 | 0,056 | 0,17 |
| Martedì 18 | 0,063 | 0,25 |
| Mercoledì 19 | 0,073 | 0,22 |
| Giovedì 20 | 0,063 | 0,23 |
| Venerdì 21 | 0,055 | 0,23 |
| Sabato 22 | 0,049 | 0,2 |
| Domenica 23 | 0,056 | 0,12 |
| Lunedì 24 | 0,075 | 0,21 |
| Martedì 25 | 0,066 | 0,25 |
| Mercoledì 26 | 0,076 | 0,2 |
| Giovedì 27 | 0,08 | 0,25 |
| Venerdì 28 | 0,073 | 0,29 |
| Sabato 29 | 0,066 | 0,28 |
| Domenica 30 | 0,061 | 0,17 |
| Lunedì 31 | 0,07 | 0,11 |
6 V/m - limite di legge previsto dal decreto ministeriale 381/98
(I dati del monitoraggio sono forniti da POLAB S.r.l. Laboratorio Elettromagnetico - Navacchio - PI)